公积金缴存
个人与单位缴存、逐月变动、年度汇总。
正在载入本地工具…
修改输入,结果会即时更新。
设置你的方案
逐月编辑见右侧。以下设置可应用到全部 12 个月。
工资采用同一雇主、全年任职的累计预扣。扣除项请填依法可扣除金额;奖金栏并入工资。专项扣除不会从现金收入再减一次。公积金不预设城市上限。
计算结果
个人公积金12,600.00
单位公积金12,600.00
全年公积金合计25,200.00
逐年累计缴存
| 年 | 个人累计 | 单位累计 | 账户累计 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,600.00 | 12,600.00 | 25,200.00 |
| 2 | 25,200.00 | 25,200.00 | 50,400.00 |
| 3 | 37,800.00 | 37,800.00 | 75,600.00 |
| 4 | 50,400.00 | 50,400.00 | 100,800.00 |
| 5 | 63,000.00 | 63,000.00 | 126,000.00 |
| 月 | 公积金基数 | 个人比例 % | 单位比例 % | 现金 | 个税 | 公积金合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,286.50 | 163.50 | 2,100.00 | |||
| 2 | 12,286.50 | 163.50 | 2,100.00 | |||
| 3 | 12,286.50 | 163.50 | 2,100.00 | |||
| 4 | 12,286.50 | 163.50 | 2,100.00 | |||
| 5 | 12,286.50 | 163.50 | 2,100.00 | |||
| 6 | 12,286.50 | 163.50 | 2,100.00 | |||
| 7 | 12,136.00 | 314.00 | 2,100.00 | |||
| 8 | 11,905.00 | 545.00 | 2,100.00 | |||
| 9 | 11,905.00 | 545.00 | 2,100.00 | |||
| 10 | 11,905.00 | 545.00 | 2,100.00 | |||
| 11 | 11,905.00 | 545.00 | 2,100.00 | |||
| 12 | 11,905.00 | 545.00 | 2,100.00 |
保存、分享与导出方案
使用说明、隐私与规则来源
使用说明与计算口径
01 / 按每月缴存基数 × 比例计算个人和单位缴存,不自行猜测城市上下限。
02 / 保存并同步至工资方案后,可在工资工具恢复对应月份设置。缴存不等于随时可提取的现金。
隐私与结果
文件与输入在当前浏览器执行,不发送到我们的服务器。保存方案为主动操作,保存在此设备;公共设备使用后请清除浏览器站点数据。